Prossigo hoje na apresentação iniciada na última semana de alguns dados do Boletim IEPS – Data, publicado pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) de São Paulo, sobre a evolução dos principais indicadores de mortalidade e morbidade em municípios e estados brasileiros. Hoje é feita a comparação entre os dados da Capital Federal, cotejados com outras capitais brasileiras, selecionadas por representação regional e população. Veja a tabela a seguir, com comentários mais adiante.
| INDICADOR | BRASÍLIA | GOIANIA | B. H. | BELEM | FORTAL. | CTBA |
| EXPECTATIVA DE VIDA (anos) | 77,4 | 75,3 | 76,4 | 74,3 | 74,4 | 76,3 |
| POPULAÇÃO > 60 ANOS (%) | 7,9 | 9,5 | 13,2 | 9,3 | 9 | 11,8 |
| SANEAMENTO BÁSICO (%) | 99,0 | 74,6 | 94,1 | 66,2 | 72,1 | 94 |
| MORTALIDADE CAUSAS EVITÁVEIS (por 100 mil hab) | 66,6 | 86,1 | 68,1 | 106,3 | 79,4 | 59,0 |
| INTERNAÇÕES CSAP (por 100 mil hab) | 763,4 | 513,6 | 748,5 | 663,3 | 714,2 | 718,4 |
| COBERTURA ATENÇÃO BÁSICA (%) | 63,2 | 62,7 | 100 | 48,5 | 60,3 | 63,3 |
| COBERTURA VACINAÇÃO POLIO (%) | 73,2 | 72,6 | 67,9 | 50,8 | 73,2 | 79,0 |
| % NASCIDOS VIVOS PRENATAL OK (%) | 71,6 | 74,6 | 84,3 | 56,1 | 65,4 | 86,7 |
| MÉDICOS (por 01 mil hab) | 3,92 | 4,27 | 5,97 | 2,3 | 3,19 | 3,54 |
| ENFERMEIROS (por mil hab) | 2,53 | 1,88 | 2,55 | 1,24 | 2,16 | 1,67 |
| LEITOS SUS (por 100 mil hab) | 167,63 | 247,31 | 204,84 | 181,56 | 219,6 | 151,75 |
| LEITOS NÃO SUS (por 100 mil hab) | 151,12 | 231,86 | 139,55 | 101,84 | 131,94 | 89.69 |
| DESPESAS SAÚDE / hab (R$) | – | 1161, | 2110, | 752, | 970, | 1343, |
| DESPESAS REC PRÓPRIOS / hab (R$) | – | 532, | 672, | 384, | 488, | 605, |
